Augmentation du Chiffre d'Affaires
+32% | RevPar de nos hôtels versus le marché parisien | décembre 2021 |
100% | Nos hôtels parisiens ont dépassé leur C.A. 2019 | décembre 2021 |
+35% | RevPar de nos hôtels versus le marché parisien | novembre 2021 |
+27% | Nouvel Hôtel Eiffel *** | 2019 vs 2018 |
+22% | Grand Hôtel Saint Michel **** | 2019 vs 2018 |
+58% | Hotel de Latour-Maubourg **** | 2019 vs 2017 (2 ans) |
+13% | New Orient Hôtel *** | 2019 vs 2018 |
+36% | Grand Hôtel de Normandie **** | 2018 vs 2017 |
+55% | Grand Hôtel de Normandie **** | 2017 vs 2016 |
+20% | Hôtel Saint Jacques *** | 2018 vs 2017 |
+33% | Hôtel Villa Tosca ***, Cannes | 2018 vs 2017 |
+39% | Hôtel Hor **** | 2015 vs 2014 |
+36% | Le Robinet d’Or *** | 2014 vs 2013 |
Résultats Qualitatifs
Passage de 6.8 à 7.8/10 en 6 mois | Hotel Murat | 2020 |
20ème meilleur hôtel de France | Le Robinet d’Or, Paris | 2015, TripAdvisor, catégorie Services |
Passage de la 250ème à la 16ème place | Le Robinet d’Or, Paris | TripAdvisor, janvier 2014 vs mai 2012 |
Meilleur hôtel de la Gare du Nord, passage de la 240ème place à la 136ème | Hôtel Hor, Paris | TripAdvisor, décembre 2016 vs juin 2014 |
Augmentation de 7,2 à 8/ 10 | Grand Hôtel de Normandie, Paris | Booking, 2018 vs 2017 |
Passage de 120ème à 53ème place | La Villa Tosca, Cannes | TripAdvisor, Février 2018 VS juin 2017 |
Baisse de la part des commissions dans le chiffre d'affaires
De 12% à 6% | Le Robinet d’Or, Paris | 2014 vs 2013 |
De 10,2% à 8,2% | Hôtel Saint Jacques, Paris | Nov 2017 à mars 2018 vs N-1 |
Augmentation des ventes sur les distributeurs
x4,5 | Villa Bohème, Paris | de novembre 2016 à mai 2017 vs N-1 |
x2 | Hôtel Hor, Paris | 2015 vs 2014 |
x2 | Hôtel Villa d’Estrees + Hôtel Résidence des Arts, Paris | novembre 2016 et février 2017 vs n-1 |