Revenue Management
-30% de commissions de distribution
Bénéficiez immédiatement de 8 distributeurs à taux de commissions négociés, entre -3% et -7% sur chaque réservation.
Additionné à nos stratégies de ventes directes, nos hôtels arrivent en moyenne à réduire leur taux de commissions sur le C.A. de 30%
annuel.
.
Tous nos clients hôteliers augmentent leur chiffre d'affaires de 17% à 80%
Nous avons élaboré une méthode de travail performante basée sur :
1 – La commercialisation
Il faut gagner en visibilité pour booster TO & PM :
- La compréhension parfaite des OTA. Comment augmenter le ranking en payant moins de commissions?
- Augmenter les ventes directes hôtel sans commissions
- L’utilisation des Adwords & MétaSearch (TripAdvisor, Trivago, Google Adds…)
- D’autres outils de marketing digital (display, retargeting…)
- Dynamiser le prix moyen et les ventes additionnelles
- Le référencement secondaire (guides, marchés de niches…)
2- L’analyse et les compétences humaines
En remettant l’humain au cœur de notre métier, nous pilotons quotidiennement votre RM:
- Le soutien de la qualité comme levier d’augmentation du prix moyen
- D’innovantes stratégies de commercialisation et Yield
- Une distribution adaptée à votre hôtel
- Un regard sur les tarifs concurrents
- Une stratégie globale sur 2 ans
Nous sommes convaincus qu’un logiciel ne reste qu’un outil d’aide à la décision. Aucun algorithme ne peut remplacer l’analyse humaine.
Notre livre de 500 pages détaille ces actions adéquates.
PRESTATIONS | |||
---|---|---|---|
Visite de votre établissement et de votre ville | ![]() | ![]() | ![]() |
Audit commercial très détaillé (visibilité, RM, photos, qualité, site web, distribution, technologie...) | ![]() | ![]() | ![]() |
Echanges avec la direction pour définir les stratégies: commerciale + tarifaire + qualitative + marketing | ![]() | ![]() | ![]() |
Yield sur les prochains 365 jours : Analyse des ventes, changement des tarifs, optimisation de la disponibilité des chambres | ![]() | ![]() | ![]() |
Quotation groupes | ![]() | ![]() | ![]() |
Relations avec les chargés de comptes distributeurs (contrats, réunions, conseils...) | ![]() | ![]() | ![]() |
Entretien téléphonique hebdomadaire avec un gérant pour analyser les ventes | ![]() | ![]() | ![]() |
Tous les paramétrages (PMS, Channel Manager, distribution...) | ![]() | ![]() | ![]() |
Remise d'un tableau de bord mensuel détaillé (suivi des indicateurs financiers, qualitatifs, stratégiques, évolutions, secteurs, ratios...) | ![]() | ![]() | ![]() |
Présence dans votre hôtel pendant les shooting photos | ![]() | ![]() | ![]() |
Site internet : conseils sur le contenu | ![]() | ![]() | ![]() |
GDS : référencement sur les plateformes mondiales Amadeus + Sabre + Galileo | ![]() | ![]() | ![]() |
Amélioration du marketing digital gratuit sur votre site web et Google | ![]() | ![]() | ![]() |
Réunion mensuelle avec les équipes de direction | ![]() | ![]() | ![]() |
GDS : adhésion à Lanyon pour participer aux RFP et démarchages des contrats sociétés | ![]() | ![]() | ![]() |
Vérification hebdomadaire des tarifs et réservations | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de vos campagnes marketing adwords et metasearch (Google, TripAdvisor , Trivago...) | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de vos campagnes de retargeting et de display | ![]() | ![]() | ![]() |
Site internet : Ajout de widgets spéciaux pour vendre davantage en direct (voir page actualité) | ![]() | ![]() | ![]() |
Site internet : paramétrages par nos soins | ![]() | ![]() | ![]() |
Shooting 50 nouvelles photos incluses | ![]() | ![]() | ![]() |
Commercial internet mensuel pour démarcher chaque mois des sociétés | ![]() | ![]() | ![]() |
Commercial terrain pendant 3 mois pour démarcher les sociétés de la zone primaire | ![]() | ![]() | ![]() |
Commercial spécialisé dans les recherches de groupes via nos partenariats avec des agences spécialisées groupes | ![]() | ![]() | ![]() |
GDS : mise en avant avec des programmes de consortias | ![]() | ![]() | ![]() |
Offre Région
A partir de 950€
Offre Classique
A partir de 1500€
Offre Performance
% du CA
Nos indicateurs de gestions :
Nous mettrons à votre disposition un accès Cloud. Nous travaillerons conjointement sur les mêmes documents.
Les indicateurs amenant à la prise de décision sont :
- Calendrier des salons et évènements
- Rapport mensuel Deloitte InExtenso
- Rapport mensuel MKG
- Calcul de la montée en charge sur 3 mois
- Données historiques fin de mois VS budget
- Analyse des tarifs concurrents hôteliers jour par jour
- Tendance des indicateurs de performance par arrondissement parisien
- Indicateurs clefs de performance (CA, PM, TO, RevPAR, pick up, Taux de commission)